Zobrazit docházku konkrétní skupiny: Kachny Modré Kachny Modří Modří Tučňáci Světlušky Tučňáci Vedení Všichni Zelené Kachny Zelení Zelení Tučňáci
| Zelená značí účast, žlutá neúčast, červená neomluvenou neúčast. Zelená u budoucích akcí předpoklad účasti (po přihlášení či osobním potvrzení). | A d é l k a | A n e t k a | A n i č k a | B a r č a | B a r u n k a | E m a | K l á r k a | K o t ě | K u l í š e k | L u c i n k a | L v í č e k | M a r k é t k a | M é ď a | M o t o m y š | P a n d a | P e n í z e k | V e v e r k a | Ž u ž l a | Ť u k y |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zahajovací oddílovka | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||||
| Veřejná výprava | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||
| oddílovka | 12 | 11 | 12 | 12 | 10 | 11 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 10 | 10 | 11 | ||||
| oddílovka | 13 | 12 | 13 | 13 | 11 | 12 | 11 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 11 | 11 | 12 | ||||
| Zahajovací výprava | 32 | 32 | 33 | 32 | 33 | ||||||||||||||
| oddílovka | 14 | 13 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 12 | 14 | |||||
| Indiánská liga | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 13 | ||||||||||
| oddílovka | 16 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 14 | 16 | 16 | 14 | 14 | 15 | ||||||
| oddílovka | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 17 | 15 | 17 | 17 | 15 | 15 | 16 | ||||||
| Cesta do Hobitína | 27 | 26 | 28 | 28 | 26 | 26 | 27 | ||||||||||||
| oddílovka | 17 | 16 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 19 | 19 | 17 | 17 | 10 | |||||||
| Podzimky | 68 | 69 | 68 | 68 | 68 | 68 | 70 | 68 | 68 | ||||||||||
| oddílovka | 17 | 20 | 18 | 19 | 19 | 16 | 16 | 19 | 19 | 20 | 21 | 19 | 18 | 11 | |||||
| oddílovka | 18 | 21 | 19 | 20 | 20 | 17 | 20 | 20 | 21 | 22 | 20 | 19 | 19 | 12 | |||||
| Výprava | 22 | 20 | 18 | 20 | 20 | 13 | |||||||||||||
| oddílovka | 19 | 23 | 21 | 21 | 21 | 19 | 17 | 21 | 21 | 22 | 23 | 21 | 21 | 21 | 14 | ||||
| Bláznivka | 44 | 40 | 42 | 43 | 44 | 42 | 42 | ||||||||||||
| oddlovka | 20 | 19 | 25 | 22 | 22 | 22 | 18 | 23 | 22 | 24 | 25 | 23 | 22 | 23 | 15 | ||||
| oddílovka | 21 | 20 | 26 | 23 | 23 | 23 | 19 | 24 | 23 | 25 | 26 | 24 | 23 | 24 | 16 | ||||
| Nadílka | 47 | 44 | 44 | 45 | 44 | 47 | 45 | 45 | 37 | ||||||||||
| Vánoční oddílovka | 22 | 21 | 28 | 25 | 25 | 26 | 28 | 26 | 26 | 18 | |||||||||
| Novoroční oddílovka | 22 | 29 | 24 | 26 | 26 | 21 | 25 | 29 | 27 | 24 | 27 | 19 | |||||||
| oddílovka | 23 | 30 | 25 | 27 | 27 | 22 | 20 | 27 | 26 | 10 | 28 | 25 | 28 | 20 | |||||
| Novoroční výprava | 31 | 26 | 28 | 23 | 27 | ||||||||||||||
| oddílovka | 24 | 32 | 27 | 29 | 24 | 21 | 28 | 28 | 11 | 30 | 29 | 29 | 21 | ||||||
| Tělocvična | 30 | 30 | 22 | ||||||||||||||||
| oddílovka | 25 | 10 | 30 | 28 | 25 | 22 | 29 | 29 | 12 | 31 | 31 | 26 | 31 | 23 | |||||
| Tělocvična | 11 | 30 | 32 | 24 | |||||||||||||||
| Výprava | 39 | 43 | 35 | ||||||||||||||||
| oddílovka | 26 | 10 | 33 | 26 | 31 | 13 | 32 | 27 | 34 | 26 | |||||||||
| Tělocvična | 35 | ||||||||||||||||||
| oddílovka | 11 | 34 | 28 | 31 | 30 | 10 | 32 | 30 | 32 | 33 | 28 | 36 | 27 | ||||||
| Tělocvična | 12 | 35 | 33 | 37 | |||||||||||||||
| oddílovka | 11 | 13 | 36 | 29 | 31 | 27 | 11 | 34 | 31 | 10 | 33 | 34 | 29 | 38 | |||||
| tělocvična | 14 | 37 | 35 | 39 | |||||||||||||||
| Výprava | 42 | 44 | 40 | 50 | 20 | ||||||||||||||
| oddílovka | 12 | 15 | 38 | 30 | 10 | 32 | 12 | 36 | 33 | 35 | 35 | 31 | 41 | 11 | |||||
| tělocvična | 16 | 39 | 11 | 37 | 42 | 12 | |||||||||||||
| oddílovka | 13 | 17 | 40 | 12 | 33 | 28 | 38 | 34 | 10 | 36 | 32 | 13 | |||||||
| tělocvična | 18 | 41 | 13 | 39 | 32 | ||||||||||||||
| DerwenCup | 19 | 42 | 14 | 40 | 33 | ||||||||||||||
| oddílovka | 14 | 20 | 43 | 15 | 34 | 29 | 41 | 35 | 11 | 37 | 33 | 43 | 34 | ||||||
| tělocvična | 44 | ||||||||||||||||||
| oddílovka | 15 | 21 | 44 | 31 | 16 | 35 | 30 | 42 | 36 | 38 | 34 | 45 | 35 | ||||||
| Výprava | 65 | 37 | 56 | 51 | 63 | 59 | 55 | 66 | |||||||||||
| oddílovka | 16 | 46 | 32 | 37 | 32 | 13 | 44 | 37 | 10 | 36 | 40 | 36 | 47 | 36 | |||||
| oddílovka | 17 | 47 | 38 | 33 | 14 | 45 | 38 | 11 | 37 | 41 | 37 | 48 | 37 | ||||||
| Výprava | 67 | 53 | 31 | 57 | 57 | 68 | |||||||||||||
| oddílovka | 18 | 22 | 10 | 49 | 33 | 15 | 10 | 46 | 39 | 13 | 39 | 42 | 39 | 50 | 38 | ||||
| oddílovka | 11 | 50 | 34 | 18 | 39 | 10 | 16 | 11 | 10 | 40 | 40 | 43 | 40 | 51 | 39 | ||||
| Dračí vytí | 51 | 35 | 11 | 47 | 41 | 41 | 44 | 41 | 52 | 40 | |||||||||
| Výprava | 62 | 50 | 58 | 52 | 52 | 55 | 52 | 51 | |||||||||||
| oddílovka | 23 | 12 | 53 | 36 | 19 | 12 | 17 | 12 | 49 | 11 | 46 | 43 | 53 | 42 | |||||
| oddílovka | 19 | 24 | 54 | 20 | 41 | 13 | 18 | 50 | 12 | 47 | 44 | 54 | 43 | ||||||
| Bronzovka | |||||||||||||||||||
| oddílovka | |||||||||||||||||||
| oddílovka | |||||||||||||||||||
| Výprava | |||||||||||||||||||
| oddílovka | |||||||||||||||||||
| oddílovka | |||||||||||||||||||
| Závěrečná výprava | |||||||||||||||||||
| oddílovka | |||||||||||||||||||
| Akce s rodiči | |||||||||||||||||||
| Letní tábor |
Černá čára značí průměrnou docházku zobrazené skupiny (62.0%), červená čára značí hranici pro účast na táboře (55%) (Tvůj zelený sloupec musí být nad červenou čárou, abys mohla na tábor).
Copyleft (c) 2009 Šikula
Design: Šikula (2009)
Využívá publikační systém Amelia 0.4 Principium
Svět nikdy nebyl tak DerNet!